Statystyki dla domeny
EkspertyzaBudowlana.pl
statystyki domeny EkspertyzaBudowlana.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 123 | 1240 |
09/2024 | 847 | 5805 |
08/2024 | 762 | 5202 |
07/2024 | 715 | 2837 |
06/2024 | 977 | 9225 |
05/2024 | 1024 | 5601 |
04/2024 | 789 | 3816 |
03/2024 | 804 | 6750 |
02/2024 | 994 | 7490 |
01/2024 | 967 | 3124 |
12/2023 | 1053 | 2156 |
11/2023 | 1135 | 2408 |
10*/2023 | 986 | 1335 |
09/2023 | 900 | 1175 |
08/2023 | 943 | 1247 |
07/2023 | 872 | 1084 |
06/2023 | 869 | 1074 |
05/2023 | 776 | 948 |
04/2023 | 634 | 838 |
03/2023 | 551 | 655 |
02/2023 | 496 | 619 |
01/2023 | 513 | 602 |
12/2022 | 532 | 618 |
11/2022 | 500 | 556 |
10*/2022 | 338 | 441 |
09/2022 | 386 | 470 |
08/2022 | 455 | 545 |
07/2022 | 514 | 632 |
06/2022 | 418 | 471 |
05/2022 | 380 | 484 |
04/2022 | 463 | 708 |
03/2022 | 433 | 577 |
02/2022 | 301 | 384 |
01/2022 | 342 | 416 |
12/2021 | 379 | 1174 |
11/2021 | 415 | 467 |
10*/2021 | 544 | 603 |
09/2021 | 438 | 462 |
08/2021 | 295 | 361 |
07/2021 | 534 | 652 |
06/2021 | 449 | 583 |
05/2021 | 435 | 499 |
04/2021 | 594 | 779 |
03/2021 | 684 | 801 |
02/2021 | 133 | 151 |
01/2021 | 87 | 112 |
12/2020 | 76 | 83 |
11/2020 | 105 | 139 |
10*/2020 | 69 | 84 |
09/2020 | 34 | 38 |
08/2020 | 5 | 5 |
razem | 28068 | 78526 |
* dane za okres od 01.10 do 05.10
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 EkspertyzaBudowlana.pl.